<< Назад | |
Утверждаю | |||||||||||||||
Глава Курского района | |||||||||||||||
«____» сентября 2010г. | |||||||||||||||
_________________В.М. Рыжиков | |||||||||||||||
План | |||||||||||||||
Проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2011 год | |||||||||||||||
Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивиду- ального предпри- нимателя (ИП)), де- ятельность которого подлежит проверке |
Адрес фактического осуществления деятельности | Основной государственный регистрационный номер (ОРГН) | Идентификационный номер налогоплательщика ( ИНН) |
Цель прове- дения про- верки |
Основания проведения проверки | Дата начала проведения проверки | Срок проведения плановой проверки | Форма проведения проверки (документальная), выездная, документальная и выездная) | Наименование органа (государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществляющего проверку | Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводиться | |||||
Дата государственной регистрации ЮЛ,ИП | Дата окончания последней проверки | Дата начала осуществления ЮЛ,ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности | |||||||||||||
Субъект РФ | Поселение | Наименование улицы, номер дома | |||||||||||||
Рабочих дней | Рабочих часов | ||||||||||||||
ИП Шумакова Нина Михайловна | Курская область | д.Полевая Полевской с\с | ул.Пристанционная | 305461101900013 | 461100051673 | Соблюдение условий договора аренды | 19.01.2005г. | С 2008г. не проверялись | С даты регистрации | 12-14 января 2011г. | 3 | 24 | Документальная | Управление финансового и муниципального земельного контроля | Не планируется |
ИП Феоктистова Ираида Михайловна | "" | с.Колодное Полевской с\с | ул.Центральная | 3054611111500026 | 461101766603 | "" | 25.04.2005г. | "" | "" | 17-19 января 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
ИП Чавыкин Сергей Иванович | "" | Д.Духовец Моковский с\с | - | 304463235900590 | 461600027894 | "" | 25.04.2001г. | "" | "" | 6-8 июня 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
ИП Бальчугова Марина Геннадьевна | "" | Д.Халино | - | 305463230700041 | 463001702896 | "" | 14.03.2006г | "" | "" | 7-9 февраля 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
Клюквинский с\с | |||||||||||||||
ООО» ТПХ Полянское» | "" | С.Полянское | - | 1064611008527 | 4611008265 | "" | 14.03.2006г. | "" | "" | 14-16 февраля 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
Полянский с/с | |||||||||||||||
ПО «Курское» | "" | Д.Михайлово | - | 1034637005072 | 4611000668 | "" | 10.08.1994г. | "" | «» | 11-13 июля 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
Воробьев В.В. | Щетинский с/с | ||||||||||||||
ИП Ничепорук Нина Ивановна | "" | П.Искра Щетинский с\с | - | 3044463224400217 | 461900460966 | "" | 02.10.2000г. | "" | "" | 2-4 марта 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
ООО « Инвестсервис» Алымов И.Н. | "" | Д.Шуклинка | - | 1044637004037 | 4632040407 | "" | 17.02.2004г. | "" | "" | 19-21 сентября 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
Щетинский с\с | |||||||||||||||
ИП Петрищев Игорь Витальевич | "" | Д.Алябьево Бесединский с\с | - | 306463232800076 | 463001475153 | "" | 26.11.2006г. | "" | "" | 18-20 апреля 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
ИП Шаламова Наталья Игоревна | с.Рышково Рышковский с\с | - | 408461106000156 | 461100017584 | " | 29.02.2008г. | "" | "" | 4-6 апреля 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | ||
"" | |||||||||||||||
ИП Богдан Елена Васильевна | "" | Д.Куркино | - | 305461107700093 | 461100352991 | "" | 18.03.2005г. | "" | "" | 17-19 мая 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
Камышинский | |||||||||||||||
с\с | |||||||||||||||
ООО Милениум-С» Логинова С.Е. | "" | Д.Щетинка Щетинский с\с | - | 1024600620681 | 4611005987 | "" | 01.07.2001г. | "" | "" | 21-23 ноября 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
Центральный филиал ОАО « Мегафон» | "" | Д.Шеховцово Бесединский с/с | - | 1027809169585 | 7812014560 | "" | 22.05.2002г. | "" | "" | 12-14 октября 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
И.П. Кравцов | Д.Зорино | ||||||||||||||
Рышковский с/с | |||||||||||||||
ИП Бородавко | "" | Д.Зорино | ул.Бетонная | 306463208100076 | 463216023630 | "" | 22.03.2006г. | "" | "" | 25-27 июля 2011г. | 3 | 24 | "" | "" | "" |
Эдуард Витальевич | Рышковский с\с | ||||||||||||||
ЗАО « Рыбхоз Спутник» | "" | Нижнемедведицкий с/с | - | 1024600619890 | 4611003010 | "" | 15.09.1998г. | "" | "" | 12-16 декабря | 5 | 40 | "" | "" | "" |
Верхнекасиновский с/с | 2011г. | ||||||||||||||
Начальник управления финансового и муниципального | |||||||||||||||
земельного контроля Л.Н.Николаева |